Ingram Micro vragenlijsten
Onderstaand treft u de 5 vragenlijstvarianten. U kunt zien welke onderwerpen in welke vragenlijst voorkomen. Naast deze onderwerpen kunt u maximaal 5 open vragen toevoegen.
| Productaanbod | E-tail | Retail | Dealers | Value Added Retailers | Assemblers |
| Breedte assortiment | x | x | x | x | |
| Diepte assortiment | x | x | |||
| Snelheid waarmee de laatste nieuwe producten/nieuwe leveranciers worden aangeboden | x | x | x | x | x |
| Uit voorraad leverbaar | x | x | x | x | x |
| Oplossing | |||||
| De algemene kwaliteit van de oplossingen | x | x | x | ||
| De betrouwbaarheid van de oplossingen | x | x | x | ||
| De performance van de oplossingen | x | x | x | ||
| Aansluiting van de oplossingen op uw behoefte | x | x | x | ||
| Het implementatiegemak van de oplossingen | x | x | x | ||
| Het nakomen van de afgesproken oplossing | x | x | x | ||
| Offertes | |||||
| De duidelijkheid van de offertes | x | x | x | x | x |
| De compleetheid van de offertes | x | x | x | x | x |
| De snelheid van offreren | x | x | x | x | x |
| Offerte komt overeen levering | x | x | x | x | x |
| Offerte sluit aan op mijn wensen | x | x | x | x | x |
| Prijs | |||||
| Marktconforme prijsstelling | x | x | x | x | x |
| Prijs / kwaliteitsverhouding | x | x | x | x | x |
| Prijsstelling bijkomende kosten | x | x | x | x | |
| Logistiek | |||||
| Leveringstermijn (tijd van bestelling tot levering) | x | x | x | x | |
| Levering op afgesproken tijdstip | x | x | x | x | |
| Leverening complete bestelling | x | x | x | x | |
| Kwaliteit van het vervoer (vervoersmiddel, klantvriendelijke houding chauffeur) | x | x | x | x | |
| Duidelijkheid afleverbon | x | x | x | x | |
| Verkopers | |||||
| Klantvriendelijkheid | x | x | x | x | x |
| Telefonische Bereikbaarheid | x | x | x | x | x |
| Reactiesnelheid E-mail | x | x | x | x | x |
| Bekwaamheid om uw behoefte te voorzien | x | x | x | x | x |
| Nakomen van verkoopafspraken | x | x | x | x | x |
| Installatie | |||||
| De professionaliteit van de installatiemedewerker(s) | x | x | x | x | |
| Het opleveren van installaties conform afspraken (foutloos en binnen planning en budget) | x | x | x | x | |
| De communicatie naar u/uw medewerkers | x | x | x | x | |
| After Sales (telefonisch) | |||||
| Klantvriendelijkheid | x | x | x | x | x |
| Telefonische Bereikbaarheid | x | x | x | x | x |
| Reactiesnelheid E-mail | x | x | x | x | x |
| Bekwaamheid om uw probleem op te lossen | x | x | x | x | x |
| Nakomen van afspraken | x | x | x | x | x |
| Kwaliteit van de geboden oplossing | x | x | x | x | x |
| Wachttijd aan de telefoon | x | x | x | x | x |
| After Sales (persoonlijk) | |||||
| Klantvriendelijkheid | x | x | x | x | x |
| Bekwaamheid om uw probleem op te lossen | x | x | x | x | x |
| Nakomen van afspraken | x | x | x | x | x |
| Kwaliteit van de geboden oplossing | x | x | x | x | x |
| Website | |||||
| Gebruiksvriendelijkheid van de website | x | x | x | x | x |
| Compleetheid van de informatie | x | x | x | x | x |
| Stabiliteit van de website (altijd functionerend) | x | x | x | x | x |
| Online beschikbaarheid van producten | x | x | x | x | x |
| Bestelgemak | x | x | x | x | x |
| Cursussen en trainingen | |||||
| Effectiviteit van de cursus/training | x | x | |||
| Voldoen aan verwachtingen van de cursus/training | x | x | |||
| Klachtafhandeling | |||||
| Snelheid klachtafhandeling | x | x | x | x | x |
| Kwaliteit klachtafhandeling | x | x | x | x | x |
| Communicatie rondom klacht | x | x | x | x | x |
| Eindresultaat | |||||
| Uw verwachtingen worden goed ingeschat | x | x | x | x | x |
| Uw verwachtingen worden nagekomen | x | x | x | x | x |
Bestel nu de beschikbare vragenlijsten:
Wilt u terug naar de pagina met meer informatie over het klanttevredenheidsonderzoek Ingram Micro, klik hier